
1 / 7
+2
Cultivator Tiller 4T 4.4๐๐ MH610 STIHL
AVAILABLE INSTORE ONLY
Must be collected in store. As perย STIHLย Policy
MH 610
Well priced Robust tiller for heavy-duty use
Technical data
| Technical data | Value |
|---|---|
| tank capacity l | 3,6 |
| Vibration value (AHW) m/sยฒ | 6,9 |
| Guaranteed sound power level dB(A) | 101 |
| Uncertainty factor dB(A) | 3 |
| Uncertainty factor K m/sยฒ | 2,76 |
| Hoe set diameter cm | 31 |
| engine type | EHC 600,0 |
| Drive | 2V + 1R |
| Working width cm | 78 |
| Working speed rpm | 4,4 kW / 6,0 PS |
| displacement cmยณ | 212 |
AVAILABLE INSTORE ONLY
Must be collected in store. As perย STIHLย Policy
MH 610
Well priced Robust tiller for heavy-duty use
Technical data
| Technical data | Value |
|---|---|
| tank capacity l | 3,6 |
| Vibration value (AHW) m/sยฒ | 6,9 |
| Guaranteed sound power level dB(A) | 101 |
| Uncertainty factor dB(A) | 3 |
| Uncertainty factor K m/sยฒ | 2,76 |
| Hoe set diameter cm | 31 |
| engine type | EHC 600,0 |
| Drive | 2V + 1R |
| Working width cm | 78 |
| Working speed rpm | 4,4 kW / 6,0 PS |
| displacement cmยณ | 212 |
$288.45
Original: $824.15
-65%Cultivator Tiller 4T 4.4๐๐ MH610 STIHLโ
$824.15
$288.45Description
AVAILABLE INSTORE ONLY
Must be collected in store. As perย STIHLย Policy
MH 610
Well priced Robust tiller for heavy-duty use
Technical data
| Technical data | Value |
|---|---|
| tank capacity l | 3,6 |
| Vibration value (AHW) m/sยฒ | 6,9 |
| Guaranteed sound power level dB(A) | 101 |
| Uncertainty factor dB(A) | 3 |
| Uncertainty factor K m/sยฒ | 2,76 |
| Hoe set diameter cm | 31 |
| engine type | EHC 600,0 |
| Drive | 2V + 1R |
| Working width cm | 78 |
| Working speed rpm | 4,4 kW / 6,0 PS |
| displacement cmยณ | 212 |


















